取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
性能指標(biāo)及參數(shù)表
初始對準(zhǔn)時間 | |
30min(海上) | |
航向精度 | FLAGSHIP-15:±0.3°secФ(Ф為當(dāng)?shù)鼐暥? |
FLAGSHIP-15A:±0.1°secФ(Ф為當(dāng)?shù)鼐暥? | |
橫搖、縱搖精度 | FLAGSHIP-15:0.1° |
FLAGSHIP-15A:0.05° | |
回轉(zhuǎn)速率精度 | 0.001°/s |
升沉/縱蕩/橫蕩精度 | FLAGSHIP-15A:5 cm / 5% (取大值) |
航姿測量范圍 | 航向:0~360° 橫搖:-180° to +180° 縱搖:-90° to +90° |
X、Y、Z角速率動態(tài)范圍 | 0~600°/s |
加速度動態(tài)范圍 | ±5g |
緯度范圍 | ±85° |
信號輸出接口 | IEC 61162 Series,NMEA0183 |
數(shù)據(jù)發(fā)送頻率 | 1~100 Hz |
波特率 | 4800~115200bps |
外部輔助信息 | GPS(GGA、VTG) |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
震動 | IEC60945 |
輸入電壓 | 18~30 VDC |
長寬高 | 272 mm×192 mm×191 mm |
性能指標(biāo)及參數(shù)表
初始對準(zhǔn)時間 | |
30min(海上) | |
航向精度 | FLAGSHIP-15:±0.3°secФ(Ф為當(dāng)?shù)鼐暥? |
FLAGSHIP-15A:±0.1°secФ(Ф為當(dāng)?shù)鼐暥? | |
橫搖、縱搖精度 | FLAGSHIP-15:0.1° |
FLAGSHIP-15A:0.05° | |
回轉(zhuǎn)速率精度 | 0.001°/s |
升沉/縱蕩/橫蕩精度 | FLAGSHIP-15A:5 cm / 5% (取大值) |
航姿測量范圍 | 航向:0~360° 橫搖:-180° to +180° 縱搖:-90° to +90° |
X、Y、Z角速率動態(tài)范圍 | 0~600°/s |
加速度動態(tài)范圍 | ±5g |
緯度范圍 | ±85° |
信號輸出接口 | IEC 61162 Series,NMEA0183 |
數(shù)據(jù)發(fā)送頻率 | 1~100 Hz |
波特率 | 4800~115200bps |
外部輔助信息 | GPS(GGA、VTG) |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
震動 | IEC60945 |
輸入電壓 | 18~30 VDC |
長寬高 | 272 mm×192 mm×191 mm |
ONLINE MESSAGE
RELATED PRODUCTS