取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
Flagship-19型光纖陀螺羅經采用光纖陀螺儀和加速度計 、嵌入式計算機和捷聯導航算法,自主測量船舶運動狀態 ,能夠連續為船舶提供航向 、縱搖、橫搖和轉角速率等信息,具備多種接口通訊能力,是普通船舶羅經導航設備的理想選擇。
FLAGSHIP-19型光纖羅經精度指標 | |
穩定時間 | 10 min ( 系泊) |
30 min ( 海上) | |
穩定點誤差(航向精度) | 0.22°secφ (RMS) |
橫搖、縱搖誤差(精度) | 0.07° (RMS) |
工作緯度范圍 | 0°~±85° |
角速率范圍 | 600°/s |
FLAGSHIP-19型光纖羅經一般性能 | |
工作電壓 | 18~30V DC |
功耗 | <15W |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
存儲溫度 | -30℃~70℃ |
數據接口 | RS422/RS232,EtherNet NMEA0183 |
數據發送頻率 | 1~100HZ |
數據波特率 | 4800 ~115200bps |
輔助輸入 | GNSS/LOG |
重量 | 3kg |
產品尺寸(L x W x H) | 138mm x 113mmx 89mm |
MTBF(平均故障間隔時間) | >30000h |
應用場景 | 普通海運船舶、漁船 |
Flagship-19型光纖陀螺羅經采用光纖陀螺儀和加速度計 、嵌入式計算機和捷聯導航算法,自主測量船舶運動狀態 ,能夠連續為船舶提供航向 、縱搖、橫搖和轉角速率等信息,具備多種接口通訊能力,是普通船舶羅經導航設備的理想選擇。
FLAGSHIP-19型光纖羅經精度指標 | |
穩定時間 | 10 min ( 系泊) |
30 min ( 海上) | |
穩定點誤差(航向精度) | 0.22°secφ (RMS) |
橫搖、縱搖誤差(精度) | 0.07° (RMS) |
工作緯度范圍 | 0°~±85° |
角速率范圍 | 600°/s |
FLAGSHIP-19型光纖羅經一般性能 | |
工作電壓 | 18~30V DC |
功耗 | <15W |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
存儲溫度 | -30℃~70℃ |
數據接口 | RS422/RS232,EtherNet NMEA0183 |
數據發送頻率 | 1~100HZ |
數據波特率 | 4800 ~115200bps |
輔助輸入 | GNSS/LOG |
重量 | 3kg |
產品尺寸(L x W x H) | 138mm x 113mmx 89mm |
MTBF(平均故障間隔時間) | >30000h |
應用場景 | 普通海運船舶、漁船 |
ONLINE MESSAGE
RELATED PRODUCTS