取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
FLAGSHIP-15型光纖羅經(jīng)精度指標(biāo) | |
穩(wěn)定時(shí)間 | 10 min ( 系泊) |
30 min ( 海上) | |
穩(wěn)定點(diǎn)誤差(航向精度) | 0.1°secφ (RMS) |
橫搖、縱搖誤差(精度) | 0.04° (RMS) |
升沉誤差(精度) | 5cm or 5% ,取大者 |
工作緯度范圍 | 0°~±85° |
角速率范圍 | 600°/s |
FLAGSHIP-15型光纖羅經(jīng)一般性能 | |
工作電壓 | 18~30V DC |
功耗 | <15W |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | RS422/RS232,EtherNet NMEA0183 |
數(shù)據(jù)發(fā)送頻率 | 1~100HZ |
數(shù)據(jù)波特率 | 4800 ~115200bps |
輔助輸入 | GNSS/LOG |
重量 | 10kg |
產(chǎn)品尺寸(L x W x H) | 272mm x 192mmx 191mm |
MTBF(平均故障間隔時(shí)間) | >30000h |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 高檔船舶、動(dòng)力定位系統(tǒng),海工測(cè)量與控制 |
FLAGSHIP-15型光纖羅經(jīng)精度指標(biāo) | |
穩(wěn)定時(shí)間 | 10 min ( 系泊) |
30 min ( 海上) | |
穩(wěn)定點(diǎn)誤差(航向精度) | 0.1°secφ (RMS) |
橫搖、縱搖誤差(精度) | 0.04° (RMS) |
升沉誤差(精度) | 5cm or 5% ,取大者 |
工作緯度范圍 | 0°~±85° |
角速率范圍 | 600°/s |
FLAGSHIP-15型光纖羅經(jīng)一般性能 | |
工作電壓 | 18~30V DC |
功耗 | <15W |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | RS422/RS232,EtherNet NMEA0183 |
數(shù)據(jù)發(fā)送頻率 | 1~100HZ |
數(shù)據(jù)波特率 | 4800 ~115200bps |
輔助輸入 | GNSS/LOG |
重量 | 10kg |
產(chǎn)品尺寸(L x W x H) | 272mm x 192mmx 191mm |
MTBF(平均故障間隔時(shí)間) | >30000h |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 高檔船舶、動(dòng)力定位系統(tǒng),海工測(cè)量與控制 |
ONLINE MESSAGE
RELATED PRODUCTS